狠狠操综合,免费成人,色综合欧美激情,国产欧美日韩综合精品一区

當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 帶法蘭P4級角接觸球軸承 - FL70系列帶法蘭
FL70系列帶法蘭

FL70系列帶法蘭

以質(zhì)量求生存,以信譽求發(fā)展,以服務贏市場

所屬分類:帶法蘭P4級角接觸球軸承

發(fā)布日期:2022-12-20 11:49:20

咨詢熱線:13721614625(微信同號) 我要詢價
產(chǎn)品詳情
  單列角接觸球軸承可同時承受徑向載荷和一個方向的軸向載荷,也可承受單一方向的純軸向載荷,在承受徑向載荷時,將引起軸向分力。因此,單列角接觸球軸承常常需要與其它承受反方向軸向載荷的軸承匹配安裝。也就是說,角接觸球軸承通常采用雙聯(lián)、三聯(lián)、四聯(lián)甚至五聯(lián)組配使用。角接觸球軸承的極限轉(zhuǎn)速較高。
  

  精密角接觸球軸承的接觸角分15°(代號C)和25°(代號AC)兩種,對角接觸球軸承而言,接觸角越大,軸向承載能力越大,但軸承的極限轉(zhuǎn)速越低。因此,轉(zhuǎn)速高、承受軸向載荷小的主軸支撐宜采用15°接觸角的軸承,反之,則采用接觸角為25°的角接觸球軸承。


FL70帶法蘭系列角接觸球軸承尺寸載荷轉(zhuǎn)速參數(shù)表

軸承型號 外形尺寸    α=15°(C) α=25°(AC) 保持架
額定載荷 極限轉(zhuǎn)速 額定載荷 極限轉(zhuǎn)速
d D B Cr C0r Cr C0r
mm KN r/min KN r/min
FL7000C/P4 SU 10 26 8 4 2.4 66000 90000 3.8 2.3 59000 89000 膠木/尼龍
FL7001C/P5 SU 12 28 8 5 3 59000 89000 4.8 2.8 55000 84000 膠木/尼龍
FL7002C/P6 SU 15 32 9 5.3 3.3 49000 74000 5.1 3.1 44000 66000 膠木/尼龍
FL7003C/P7 SU 17 35 10 6.7 4.9 44000 66000 6.4 4.7 39000 59000 膠木/尼龍
FL7004C/P8 SU 20 42 12 9.6 6.3 37000 55000 9.2 6 33000 49000 膠木/尼龍
FL7005C/P9 SU 25 47 12 12.9 8.7 33000 49000 12.3 8.3 29000 44000 膠木/尼龍
FL7006C/P10 SU 30 55 13 15.7 11.6 27000 42000 14.9 10.9 23000 37000 膠木/尼龍
FL7007C/P11 SU 35 62 14 19.3 17.5 19000 33000 18.3 16.6 18000 31000 膠木/尼龍
FL7008C/P12 SU 40 68 15 19.9 19.1 18000 31000 18.9 18.2 16000 27000 膠木/尼龍
FL7009C/P13 SU 45 75 16 26.7 25.3 16000 27000 25.4 24.1 15000 25000 膠木/尼龍
FL7010C/P14 SU 50 80 16 27.6 27.5 15000 25000 26.2 26.2 14000 23000 膠木/尼龍
FL7011C/P15 SU 55 90 18 36.7 37.1 13000 21000 34.8 35.3 12000 19000 膠木/尼龍
FL7012C/P16 SU 60 95 18 37.8 40 13000 21000 35.8 38 11000 18000 膠木/尼龍
FL7013C/P17 SU 65 100 18 38.9 42.9 12000 19000 36.8 40.7 10000 17000 膠木/尼龍
FL7014C/P18 SU 70 110 20 49.9 55.5 11000 18000 47.2 52.7 9000 16000 膠木/尼龍
FL7015C/P19 SU 75 115 20 51.3 59.2 10000 17000 48.5 56.2 8500 15000 膠木/尼龍
FL7016C/P20 SU 80 125 22 61.6 70.4 9000 16000 58.3 66.9 8000 14000 膠木/尼龍
FL7017C/P21 SU 85 130 22 63.6 75 8500 15000 59.9 71.3 7500 13000 膠木/尼龍
FL7018C/P22 SU 90 140 24 66.9 84 8000 14000 63.2 79.7 7000 12000 膠木/尼龍
FL7019C/P23 SU 95 145 24 79.1 97.6 7500 13000 74.8 92.7 6500 11000 膠木/尼龍
FL7020C/P24 SU 100 150 24 81.2 103.3 7000 12000 76.7 98 6000 10000 膠木/尼龍
FL7021C/P25 SU 105 160 26 93.9 118.2 6500 11000 88.8 112.2 6000 10000 膠木/尼龍
FL7022C/P26 SU 110 170 28 110.4 139.8 6000 10000 104.4 132.8 5700 9000 膠木/尼龍
FL7024C/P27 SU 120 180 28 112.7 148.7 6000 10000 106.3 141.1 5700 9000 膠木/尼龍
FL7026C/P28 SU 130 200 33 144.8 190.8 5700 9000 136.8 181 5000 8000 膠木/尼龍
FL7028C/P29 SU 140 210 33 148.7 202.6 5000 8000 140.4 192.2 4600 7500 膠木/尼龍
FL7030C/P30 SU 150 225 35 168.4 232.5 4600 7500 159.1 220.6 4000 6500 膠木/尼龍
FL7032C/P31 SU 160 240 38 189.1 264.5 4000 6500 178.6 251 3800 6000 膠木/尼龍
FL7034C/P32 SU 170 260 42 205.6 299.3 3800 6000 194.2 284 3300 5300 膠木/尼龍
FL7038C/P33 SU 190 290 46 235.1 370.8 3300 5300 222.1 351.8 2800 4600
FL7040C/P34 SU 200 310 51 289.1 471.4 2800 4600 273.1 447.3 2600 4300
FL7044C/P35 SU 220 340 56 338 445 2500 3700 319 440 2400 3500
FL7048C/P36 SU 240 360 56 345 490 2200 3300 325 465 2100 3100
FL7052C/P37 SU 260 400 65 / / / / / / / /
FL7056C/P38 SU 280 420 65 / / / / / / / /
FL7060C/P39 SU 300 460 74 / / / / / / / /
FL7064C/P40 SU 320 480 74 / / / / / / / /
FL7068C/P41 SU 340 520 82 / / / / / / / /
FL7072C/P42 SU 360 540 82 / / / / / / / /
FL7076C/P43 SU 380 560 82 / / / / / / / /
FL7080C/P44 SU 400 600 90 / / / / / / / /
FL7084C/P45 SU 420 620 90 / / / / / / / /


日韩久色| 美日韩精品无码| 国产欧美日韩一区二区三区精品| 狠狠人妻久久久久久综合蜜桃| 日韩欧美精品国产| 亚洲国产精品国自产拍久久| 亚洲人成在线影院| 另类重口特殊变态无码| 久久中文骚妇内射免费| 精品无码一级毛片| 人妻系列视频| 无码日韩视频| 国产成人综合视频| 国产一区无码在线观看| JJJ222无码视频| 俺来也在线| 色婷婷中文字幕| 日本不卡高字幕在线2019 | 97超级碰| 97丨九色丨蜜臀| 欧美激情二区| 久久99精品久久久久久久野外| 777久久精品一区二区三区无码| 黄色视屏网站| 妺妺窝人体色WWW在线小说| 日韩欧美精品一区二区三区经典| 国产伦精品一区二区三区免费| 亚洲色成人www在线观看| 中国熟妇视频| 69人人人人人| 伊人成| 亚洲一区二区三区乱码| 精品无码人妻一区二区三区| 少妇人妻精品一区二区三区| 日本99精品| 九九热国产| 夜夜躁狠狠躁2021| 久久亚洲精品成人AV无码网站| 亚洲无码小说| 国产黄色小视频在线观看 | 久久免费网|